Intel® Core™ i7-14700 BOX (BX8071514700) Opis
Specifikacije
Procesor
Proizvajalec procesorja | Intel |
---|---|
Generacija procesorjev | Intel Core i7-14xxx |
Model procesorja | i7-14700 |
Družina procesorja | Intel® Core™ i7 |
Jedra procesorja | 20 |
Procesorska vtičnica | LGA 1700 |
Navoji procesorja | 28 |
Načini delovanja procesorja | 64-bit |
Delovna jedra | 8 |
Jedra za učinkovitost | 12 |
Frekvenca pospeška procesorja | 5.4 GHz |
Povečana frekvenca delovnega jedra | 5.3 GHz |
Osnovna frekvenca delovnega jedra | 2.1 GHz |
Povečana frekvenca jedra za učinkovitost | 4.2 GHz |
Osnovna frekvenca jedra za učinkovitost | 1.5 GHz |
Predpomnilnik procesorja | 33 MB |
Vrsta predpomnilnika procesorja | Smart Cache |
Škatla | Ja |
Hladilna naprava priložena | Ja |
Največja turbo moč | 219 W |
Osnovna moč procesorja | 65 W |
Revizija | B0 |
Največje število pasov DMI | 8 |
Pasovna širina pomnilnika, ki jo podpira procesor | 89.6 GB/s |
Kodno ime procesorja | Raptor Lake |
Procesorja ARK ID | 236781 |
Lastnosti
Tehnologije nadzora temperature | Ja |
---|---|
Execute Disable Bit | Ja |
Stanja nedejavnosti | Ja |
Tržni segment | Asztali |
Pogoji uporabe | Munkaállomás, PC/Client/Tablet |
Največje število pasov PCI Express | 20 |
Različica rež PCI Express | 4.0, 5.0 |
Konfiguracije PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Priloženi kompleti navodil | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Klasifikacijska številka za izvozni nadzor blaga (ECCN) | 5A992C |
Avtomatiziran sledilni sistem klasifikacije blaga (CCATS) | 740.17B1 |
Razpoložljive vdelane možnosti | Ja |
Neposredni medijski vmesnik (DMI) Revizija | 4.0 |
Nadgradljivost | 1S |
Konfiguracija procesorja (maks) | 1 |
Posebne funkcije procesorja
Intel® Nova navodila AES (Intel® AES-NI) | Ja |
---|---|
Intel Clear Video HD Technology | Ja |
Intel® Tehnologija Hyper Threading (tehnologija Intel® HT) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Tehnologija Intel® Speed Shift | Ja |
Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Ja |
Frekvenca tehnologije Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.4 GHz |
Pospeševalnik Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
Tehnologija Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Ja |
Upravljalnik niti Intel® Thread Director | Ja |
Tehnologija Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Tehnologija Intel Turbo Boost Max 3.0 | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Naprava za upravljanje glasnosti Intel® (VMD) | Ja |
Način, ki temelji na izvedbi nadzora (MBE) | Ja |
Intel ® Boot Guard | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel 64 | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel VT-x z Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Grafika
Grafična kartica na matični plošči | Ja |
---|---|
Model vgrajenega grafičnega adapterja | Intel UHD Graphics 770 |
Podpora izhodov vgrajenega grafičnega adapterja (DisplayPort) | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja (maks.) | 1600 MHz |
Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 300 MHz |
Število podprtih zaslonov (na integrirani grafični kartici) | 4 |
Različica DirectX vgrajenega grafičnega adapterja | 12.0 |
Različica OpenGL vgrajenega grafičnega adapterja | 4.5 |
Maksimalna resolucija vgrajenega grafičnega adapterja (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 slikovnih pik |
Maksimalna resolucija vgrajenega grafičnega adapterja (HDMI) | 4096 x 2160 slikovnih pik |
Maksimalna resolucija vgrajenega grafičnega adapterja (DisplayPort) | 7680 x 4320 slikovnih pik |
Stopnja osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (DisplayPort) | 60 Hz |
Stopnja osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (HDMI) | 60 Hz |
Stopnja osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
ID vmesnik grafične kartice na matični plošči | 0xA780 |
Model samostojnega grafičnega adapterja | Nem áll rendelkezésre |
Število izvršilnih enot | 32 |
Večformatni kodeki | 2 |
Pomnilnik
Maksimalen notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor | 192 GB |
---|---|
Vrste pomnilnikov, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Spominski kanali | Kétcsatornás |
ECC | Ja |
Pasovna širina spomina (maks.) | 89.6 GB/s |
Tehnični podatki
OpenCL verzija | 3.0 |
---|---|
Status | Launched |
Datum lansiranja | Q1'24 |
Teža in dimenzije
Velikost pakiranja procesorja | 45 x 37.5 mm |
---|
Logistični podatki
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 8542310001 |
---|
Pogoji delovanja
T-križišče | 100 °C |
---|
Druge funkcije
Največji pomnilnik | 192 GB |
---|---|
Predpomnilnik L2 | 28672 KB |
Grafični izhod | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |