Corsair MP600 GS 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND Opis
Specifikacije
Lastnosti
Različica NVMe | 1.4 |
---|---|
Varnostni algoritmi | 256-bit AES |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Zmogljivost polprevodniškega diska | 500 GB |
Vmesnik | PCI Express 4.0 |
Tip spomina | 3D TLC NAND |
NVMe | Ja |
Sestavni del za | Namizni računalnik/Prenosnik |
Šifriranje strojne opreme | Ja |
Hitrost branja | 4800 MB/s |
Hitrost zapisovanja | 3500 MB/s |
Naključno branje (4KB) | 700000 IOPS |
Naključno zapisovanje (4KB) | 450000 IOPS |
Zaporedna hitrost branja (CDM) | 4800 MB/s |
Zaporedna hitrost zapisovanja (CDM) | 3500 MB/s |
Podatkovni pasovi vmesnika PCI Express | x4 |
Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1500000 h |
Ocena TBW | 300 |
Napajanje
Obratovalna napetost | 3.3 V |
---|---|
Poraba energije (povprečno) | 4.1 W |
Pogoji delovanja
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Temperatura skladiščenja (T-T) | -40 - 85 °C |
Maksimalna temperatura delovanja | 70 °C |
Operativni šok | 1500 G |
Odpornost na vibracije | 20 G |
Teža in dimenzije
Teža | 34 g |
---|