Samsung Galaxy A70, Dual SIM, Črna Opis
Specifikacije
Sistem
Generiranje omrežja | 3G,4G |
---|---|
SIM 2 | Nano |
Dual SIM | Ja |
Kartica SIM | Nano |
Podpora omrežja | GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMTS (3G) |
Operacijski sistem | Android 9.0 |
Multimedija
Predvajanje videa | Ja |
---|---|
MP3 predvajalnik | Ja |
Internetni brskalnik | Ja |
Kamera
Največja ločljivost videja | 4K |
---|---|
Snemanje videa | Ja |
Vgrajena bliskavica | Ja |
Avtofokus | Ja |
Ločljivost sprednje kamere | 32 MP |
Sprednja kamera | Ja |
Ločljivost glavne kamere | 32, 5, 8 MP |
Glavna kamera | Ja |
Zaslon
Druge lastnosti zaslona | Corning Gorilla Glass 3 |
---|---|
Tehnologija zaslona | Super AMOLED |
Ločljivost zaslona | 1080 x 2400 |
Velikost zaslona | 6.7" |
Tehnični podatki
Največja razširitev pomnilnika | MicroSD (512GB-ig) |
---|---|
Razširljiv pomnilnik | Ja |
Spomin | 128 GB |
Notranji pomnilnik (RAM) | 6 GB |
Frekvenca procesorja | 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver GHz |
Št. jeder | 8 jedrni |
Tip procesorja | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
Izvedba
Barva | Črna |
---|---|
Izvedba | Zaslon na dotik |
Drugo
Varnostne funkcije | Čitalec prstnega odtisa, Prepoznavanje obraza |
---|---|
Teža | 183 g |
Dimenzije | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
Senzorji | Merilnik pospeška, Senzor prstnih odtisov, Žiroskop, Geomagnetni senzor, Hallov senzor, RGB svetlobni senzor, Senzor bližine |
Baterija
Kapaciteta baterije | 4500 mAh |
---|---|
Tip baterije | Li-Po |
Prenos podatkov
Povezljivost | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
NFC | Ja |
WiFi | Ja |
Bluetooth | Ja |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prenos podatkov | Wifi/NFC/Bluetooth |
[[__parameter_group.kommunikacio__]]
Čas pogovorov | 28 sati |
---|