Samsung Galaxy A40, Dual SIM, Coral Opis
Specifikacije
Sistem
Generiranje omrežja | 3G,4G |
---|---|
SIM 2 | Nano |
Dual SIM | Ja |
Kartica SIM | Nano |
Podpora omrežja | GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMTS (3G), WCDMA |
Operacijski sistem | Android 9.0 |
Multimedija
Predvajanje videa | Ja |
---|---|
FM radio | Ja |
MP3 predvajalnik | Ja |
Internetni brskalnik | Ja |
Kamera
Največja ločljivost videja | 1080p |
---|---|
Snemanje videa | Ja |
Vgrajena bliskavica | Ja |
Avtofokus | Ja |
Ločljivost sprednje kamere | 25 MP |
Sprednja kamera | Ja |
Ločljivost glavne kamere | 16, 5 MP |
Glavna kamera | Ja |
Zaslon
Druge lastnosti zaslona | Corning Gorilla Glass 3 |
---|---|
Tehnologija zaslona | Super Amoled |
Ločljivost zaslona | 2340x1080 |
Velikost zaslona | 5.9" |
Tehnični podatki
Največja razširitev pomnilnika | MicroSD (512GB-ig) |
---|---|
Razširljiv pomnilnik | Ja |
Spomin | 64 GB |
Notranji pomnilnik (RAM) | 4 GB |
Frekvenca procesorja | 2x1.77 GHz Cortex-A73 & 6x1.59 GHz Cortex-A53 GHz |
Št. jeder | 8 jedrni |
Tip procesorja | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
Izvedba
Barva | Korale |
---|---|
Izvedba | Zaslon na dotik |
Drugo
Varnostne funkcije | Čitalec prtnega odtisa |
---|---|
Teža | 140 g |
Dimenzije | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm |
Senzorji | Merilnik pospeška, Senzor prstnih odtisov, Žiroskop, Geomagnetni senzor, Hallov senzor, Senzor svetlobe, Senzor bližine |
Baterija
Kapaciteta baterije | 3100 mAh |
---|---|
Tip baterije | Li-Ion |
Prenos podatkov
Povezljivost | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
NFC | Ja |
WiFi | Ja |
Bluetooth | Ja |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prenos podatkov | Wifi/NFC/Bluetooth |